1. Potensi Sumber Daya Alam
1.1. Potensi Umum
1.1.1. Batas Wilayah
| Batas | Wilayah |
| Sebelah Utara | Kabupaten Bone Bolango |
| Sebelah Selatan | Kecamatan Kota Timur |
| Sebelah Timur | Kabupaten Bone Bolango |
| Sebelah Barat | Kecamatan Sipatana dan Kecamatan Kota Tengah |
1.1.2. Luas Wilayah menurut Penggunaan
| Luas Permukiman | 775,29 ha/m2 |
| Luas Persawahan | 314,36 ha/m2 |
| Luas Perkebunan | 28,07 ha/m2 |
| Luas Kuburan | 7,28 ha/m2 |
| Luas Pekarangan | 54,45 ha/m2 |
| Luas Taman | 7,21 ha/m2 |
| Luas Perkantoran | 49,98 ha/m2 |
| Luas Prasarana Umum Lainnya | 19,36 ha/m2 |
| Total Luas | 1.256 ha/m2 |
| Tanah Sawah | |
| Sawah Irigasi Teknis | 314,36 ha/m2 |
| Tanah Perkebunan | |
| Tanah Perkebunan Rakyat | 23,98 ha/m2 |
| Tanah Perkebunan Perorangan | 4,09 ha/m2 |
| Total Luas | 28,07 ha/m2 |
| Tanah Fasilitas Umum | |
| Kebun Kelurahan | 0,6 ha/m2 |
| Lapangan Olah Raga | 1,5 ha/m2 |
| Perkantoran Pemerintah | 50,3 ha/m2 |
| Tempat Permakaman Kelurahan | 1,5 ha/m2 |
| Tempat Pembuangan Sampah | 2 ha/m2 |
| Bangunan Sekolah/Perguruan Tinnggi | 16,9 ha/m2 |
| Pertokoan | 8,7 ha/m2 |
| Fasilitas Pasar | 0,62 ha/m2 |
| Jalan | 32,1 ha/m2 |
| Daerah Tangkapan Air | 8 ha/m2 |
| Usaha Perikanan | 0,05 ha/m2 |
| Total Luas | 122,25 ha/m2 |
1.1.3. Iklim
| Curah Hujan | 775,29 MM |
| Jumlah Bulan Hujan | 5 Bulan |
| Kelembaban | 78,6 % |
| Suhu Rata-rata Harian | 23,24 - 32,93 derajat Celcius |
1.1.4. Topografi
| Bentangan Wilayah | |
| Kelurahan Dataran Rendah | 367,55 ha/m2 |
| Letak | |
| Kelurahan Kawasan Perkantoran | 33,86 ha/m2 |
| Kelurahan Kawasan Pertokoan/bisnis | 4,32 ha/m2 |
| Kelurahan Kawasan Industri | 51,91 ha/m2 |
| Kelurahan Rawan Banjir | 10,9 ha/m2 |
| Kelurahan Bebas Banjir | 136,4 ha/m2 |
| Orbitasi | |
| Jarak ke Ibukota Kota | 3 km |
| Lama Jarak Tempuh ke ibukota Kota dengan menggunakan kendaraan bermotor | 10 menit |
| Lama Jarak Tempuh ke ibukota Kota dengan berjalan kaki | 1 jam |
| Jumlah Kendaraan Umum ke ibukota Kota | 200 unit |
| Jarak ke Ibukota Provinsi | 3 km |
| Lama Jarak Tempuh ke ibukota Provinsi dengan menggunakan kendaraan bermotor | 10 menit |
| Lama Jarak Tempuh ke ibukota Provinsi dengan berjalan kaki | 1 jam |
| Jumlah Kendaraan Umum ke ibukota Provinsi | 1000 unit |
1.2. Pertanian
1.2.1. Tanaman Pangan
1.2.1.1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
| Jumlah Keluarga memiliki tanah pertanian | 575 Keluarga |
| Jumlah Keluarga tidak memiliki tanah pertanian | 4355 Keluarga |
| Jumlah Keluarga memiliki tanah kurang 0,5 Ha | 20 Keluarga |
| Jumlah Keluarga memiliki tanah 0,5-1,0 Ha | 4 Keluarga |
| Jumlah Keluarga memiliki tanah lebih 1,0 Ha | 19 Keluarga |
| Jumlah Total Keluarga Petani | 401 Keluarga |
